
产 品 说 明
雙開門高溫鼓风干燥箱
PTD数字智能温控,按键设定,自动恒温,操作简单。
不锈钢内胆及风道,烘箱内清洁无污染,烘箱使用年限长。
大流量热风循环,箱内温度均匀。
不锈钢加热管,热效能高,使用寿命与普通电热管数倍。
恒温定时功能,设定时间完成后自动切断加热,并可蜂鸣提示。
耐用与坚固的实际制造。
本型可根据客户产品的需要调整内部尺寸,高温度,承受重量等,使用户实现佳使用效能。
标准系列如下:
型号 | 电压 (V) | 功率KW | 工作温度 范围℃ | 控温 灵敏度℃ | 电机 功率W | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm |
深×宽×高 | 深×宽×高 |
HC—1 | 220 | 2 | 20—400 | ±1 | 40 | 350×450×450 | 500×810×813 |
HC—2 | 220 | 3 | 20—400 | ±1 | 40 | 450×550×550 | 600×910×913 |
HC—3 | 3*380 | 4.5 | 20—400 | ±1 | 180 | 500×600×750 | 650×960×1113 |
HC—4 | 3*380 | 9 | 20—400 | ±1 | 370 | 800×800×1000 | 1000×1170×1580 |
HC—5 | 3*380 | 12 | 20—400 | ±1 | 370 | 1000×1000×1000 | 1200×1370×1580 |
HC—6 | 3*380 | 15 | 20—400 | ±1 | 750 | 1000×1200×1200 | 1200×1570×1780 |
HC---7 | 3*380 | 18 | 20—400 | ±1 | 750*2 | 1000×1200×1500 | 1200×1600×2100 |
HC—8 | 3*380 | 21 | 20—400 | ±1 | 750*2 | 1200×1500×1500 | 1400×1900×2100 |
适用范围: 专用于电子产品、电镀、标牌、电力电容器、化工,也适用于其它产品的干燥烘焙行业。